von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Mo 11.12.23 | Fr 15.12.23 | Eiskletterkurs im Aosta Tal | #23440 | Kurs | Plätze frei |
Mo 25.12.23 | So 14.01.24 | Aconcagua 6.962m | #23225 | Expedition | Plätze frei |
Mo 25.12.23 | So 14.01.24 | Aconcagua Hike & Fly | #23517 | Hike & Fly | Plätze frei |
Mi 27.12.23 | Sa 13.01.24 | Vulkantrekking in Ecuador | #23143 | Trekking | Ausgebucht |
Mi 27.12.23 | So 14.01.24 | Tupungato 6.570m | #23228 | Expedition | Ausgebucht |
Mi 27.12.23 | Mi 10.01.24 | Kilimanjaro -Lemosho Route- | #24162 | Trekking | Plätze frei |
Sa 30.12.23 | Mo 01.01.24 | Silvester Skitour mit Hüttenübernachtung | #23405 | Skitour | Ausgebucht |
Sa 30.12.23 | Mo 01.01.24 | Silvester Schneeschuhtour mit Hüttenübernachtung | #23406 | Schneeschuhtour | Ausgebucht |
Sa 30.12.23 | Mo 01.01.24 | Silvester Schneeschuhtour mit Hüttenübernachtung | #23407 | Schneeschuhtour | Ausgebucht |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Di 02.01.24 | Sa 06.01.24 | Eiskletterkurs im Aosta Tal | #24490 | Kurs | Plätze frei |
Di 02.01.24 | Do 18.01.24 | Mt. Kenya & Kilimanjaro -Rongai Route- | #24168 | Trekking |
Garantierte Durchführung |
Fr 12.01.24 | So 14.01.24 | Skitourenkurs | #24500 | Kurs | Anmeldungen vorhanden |
Fr 19.01.24 | So 21.01.24 | Skitourenkurs | #24501 | Kurs | Plätze frei |
Fr 19.01.2024 | So 04.02.24 | Mt. Kenya & Kilimanjaro -Rongai Route- | #24166 | Trekking | Plätze frei |
Fr 26.01.24 | So 28.01.24 | Schneeschuhwandern mit Hüttenübernachtung | #24440 | Schneeschuhtour | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Fr 02.02.24 | So 04.02.24 | Skitourenkurs | #24502 | Kurs | Anmeldungen vorhanden |
Fr 02.02.24 | Do 22.02.24 | Aconcagua 6.962m | #24200 | Expedition | Anmeldungen vorhanden |
So 04.02.24 | Sa 10.02.24 | #24437 | Schneeschuhtour | Plätze frei | |
Fr 09.02.24 | So 11.02.24 | Schneeschuhwandern mit Hüttenübernachtung | #24441 | Schneeschuhtour | Plätze frei |
Fr 16.02.24 | So 18.02.24 | Skitourenkurs | #24503 | Kurs | Plätze frei |
So 18.02.24 | Sa 24.02.24 | Schneeschuhwoche -Val Müstair- | #24438 | Schneeschuhtour | Plätze frei |
Fr 23.02.24 | So 25.02.24 | Schneeschuhwandern mit Hüttenübernachtung | #24442 | Schneeschuhtour | Anmeldungen vorhanden |
Sa 24.02.24 | Sa 02.03.24 | Freeride-Skitouren in Bulgarien | #24455 | Skitour | Plätze frei |
Sa 24.02.24 | Fr 01.03.24 | Eisklettercamp Mt. Blanc du Tacul | #24493 | Eisklettern | Plätze frei |
Sa 24.02.24 | Fr 01.03.24 | Steileiscamp Chamonix | #24491 | Eisklettern | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Fr 01.03.24 | So 03.03.24 | Skitourenkurs | #24504 | Kurs | Fast ausgebucht |
Sa 02.03.24 | Fr 08.03.24 | Eisklettercamp Mt. Blanc du Tacul | #24494 | Eisklettern | Plätze frei |
Sa 02.03.24 | Fr 08.03.24 | Steileiscamp Chamonix | #24492 | Eisklettern | Plätze frei |
Sa 02.03.24 | Sa 09.03.24 | Skitouren auf Island | #24470 | Skitour | Plätze frei |
Fr 08.03.224 | So 10.03.24 | Schneeschuhwandern mit Hüttenübernachtung | #24443 | Schneeschuhtour | Plätze frei |
Sa 09.03.24 | Sa 16.03.24 | Skitouren auf Island | #24471 | Skitour | Plätze frei |
Fr 15.03.24 | So 17.03.24 | Skitourenkurs | #24505 | Kurs | Plätze frei |
Sa 16.03.24 | Sa 23.03.24 | Skitourenparadies Senja -Norwegen- | #24450 | Skitour | Plätze frei |
Sa 16.03.24 | Sa 23.03.24 | Skitouren auf Island | #24472 | Skitour | Plätze frei |
So 17.03.24 | Fr 22.03.24 | Skitour Haute Route | #24460 | Skitour | Plätze frei |
Mo 18.03.24 | Fr 22.03.24 | Ötztal Durchquerung mit Schneeschuhen | #24408 | Schneeschuhtour | Anmeldungen vorhanden |
Sa 23.03.24 | Sa 30.03.24 | Skitourenparadies Senja -Norwegen- | #24451 | Skitour | Plätze frei |
So 24.03.24 | Fr 29.03.24 | Skitour Haute Route | #24461 | Skitour | Plätze frei |
Mo 25.03.24 | Fr 05.04.24 | Lodge Trekking im Langtang Tal | #24150 | Trekking | Anmeldungen vorhanden |
Sa 30.03.24 | Sa 06.04.24 | Skitourenparadies Senja -Norwegen- | #24452 | Skitour | Plätze frei |
Sa 30.03.24 | Sa 06.04.24 | Skitouren in den Lyngen-Alps | #24480 | Skitour | Plätze frei |
So 31.03.24 | Fr 05.04.24 | Skitour Haute Route | #24462 | Skitour | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Sa 06.04.24 | Sa 13.04.24 | Skitourenparadies Senja -Norwegen- | #24453 | Skitour | Plätze frei |
Sa 06.04.24 | Sa 13.04.24 | Skitouren in den Lyngen-Alps | #24481 | Skitour | Plätze frei |
So 07.04.24 | Fr 12.04.24 | Skitour Haute Route | #24463 | Skitour | Anmeldungen vorhanden |
Fr 12.04.24 | So 25.05.24 | Mount Everest Expedition | #24200 | Expedition | Durchführungsgarantie |
Sa 13.04.24 | Sa 20.04.24 | Skitouren auf Island | #24473 | Skitour | Plätze frei |
So 14.04.24 | Fr 03.05.24 | #24105 | Trekking | Plätze frei | |
Sa 20.04.24 | Sa 27.04.24 | #24482 | Skitour | Plätze frei | |
Sa 20.04.24 | Sa 27.04.24 | #24474 | Skitour | Plätze frei | |
Sa 27.04.24 | Sa 04.05.24 | #24475 | Skitour | Plätze frei | |
So 28.04.24 | Sa 04.05.24 | Klettertrekking -Selvaggio Blu- | #24316 | Klettertrekking | Anmeldungen vorhanden |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
So 05.05.24 | Sa 11.05.24 | Klettertrekking -Selvaggio Blu- | #24317 | Klettertrekking | Plätze frei |
Do 09.05.24 | Mo 03.06.24 | Mt. McKinley-Denali 6.193m | #24216 | Expedition | Plätze frei |
Sa 18.05.24 | So 09.06.24 | Laila Peak 6.069m | #24230 | Expedition | Anmeldungen vorhanden |
So 19.05.24 | So 09.06.24 | Bolivien-Highlights der Salzwüste | #24144 | Trekking | Plätze frei |
Sa 25.05.24 | So 16.06.24 | Mount Shivling 6.543m | #24235 | Expedition | Plätze frei |
Sa 25.05.24 | Mi 19.06.24 | Mt. McKinley-Denali 6.193m | #24217 | Expedition | Plätze frei |
Sa 25.05.24 | So 02.06.24 | Mountainbike Rundtour auf Elba | #24352 | Mountainbike | Plätze Frei |
Fr 31.05.24 | Sa 15.06.24 | #24160 | Expedition | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Fr 07.06.24 | So 09.06.24 | Yoga & Wandern | #24310 | Bergwandern | Fast ausgebucht |
Sa 15.06.24 | Sa 03.08.24 | Broad Peak 8.051m | #24210 | Expedition | Plätze frei |
So 16.06.24 | Sa 22.06.24 | Wanderwoche Appenzeller Alpen | #24309 | Bergwandern | Plätze frei |
Do 20.06.24 | So 23.06.24 | Gletscher- & Hochtourenkurs | #24510 | Kurs | Anmeldungen vorhanden |
Do 20.06.24 | Mo 15.07.24 | Mt. McKinley-Denali 6.193m | #24218 | Expedition | Plätze frei |
Fr 21.06.24 | So 14.07.24 | Alpamayo, Quitaraju & Artesonraju | #24224 | Expedition | Plätze frei |
Sa 22.06.24 | So 14.07.24 | Fairy Meadows & Gondogoro La | #24134 | Trekking | Fast ausgebucht |
So 23.06.24 | Fr 28.06.24 | Alpenüberquerung E5 | #24370 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 28.06.24 | So 30.06.24 | Heilbronner Höhenweg | #24330 | Bergwandern | Plätze frei |
Sa 29.06.24 | So 14.07.24 | Mt. Meru & Kilimanjaro -Umbwe Route- | #24164 | Trekking | Plätze frei |
So 30.06.24 | Do 04.07.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24300 | Hochtour | Plätze frei |
So 30.06.24 | Sa 06.07.24 | Gotthard -Herz der Alpen- | #24308 | Bergwandern | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Fr 05.07.24 | Di 09.07.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24301 | Hochtour | Plätze frei |
Sa 06.07.24 | Sa 20.07.24 | Im Herzen des Tien-Shan | #24136 | Trekking | Plätze frei |
Mi 10.07.24 | So 14.07.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24302 | Hochtour | Plätze frei |
Mi 10.07.24 | So 14.07.24 | Der Ahrntaler Schmugglerpfad | #24340 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 12.07.24 | So 14.07.24 | Heilbronner Höhenweg | #24331 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 12.07.24 | So 14.07.24 | Yoga & Wandern | #24311 | Bergwandern | Anmeldungen vorhanden |
So 14.07.24 | So 04.08.24 | Expeditionsreise -6 Gipfel Boliviens- | #24223 | Expedition | Plätze frei |
So 14.07.24 | Fr 19.07.24 | Alpenüberquerung E5 | #24371 | Bergwandern | Plätze frei |
Mo 15.07.24 | Fr 26.07.24 | Berge & Seen im Tien-Shan | #24138 | Trekking | Plätze frei |
Mo 15.07.24 | Do 01.08.24 | Vulkantrekking in Ecuador | #24142 | Trekking | Plätze frei |
Sa 20.07.24 | So 11.08.24 | Pik Lenin 7.134m | #24221 | Expedition | Plätze frei |
Sa 20.07.24 | So 11.08.24 | Das Peru Erlebnis-Cordillera Blanca | #24140 | Trekking | Plätze frei |
Sa 20.07.24 | Sa 17.08.24 | Spantik 7.027m | #24211 | Expedition | Plätze frei |
Do 25.07.24 | So 28.07.24 | Gletscher- & Hochtourenkurs | #24511 | Kurs | Plätze frei |
Fr 26.07.24 | So 28.07.24 | Heilbronner Höhenweg | #24332 | Bergwandern | Plätze frei |
So 28.07.24 | Fr 02.08.24 | Alpenüberquerung E5 | #24372 | Bergwandern | Plätze frei |
Mo 29.07.24 | Fr 02.08.24 | Der Ahrntaler Schmugglerpfad | #24341 | Bergwandern | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Sa 03.08.24 | So 25.08.24 | Cordillera Huayhuash Trekking | #24141 | Trekking | Plätze frei |
Fr 09.08.24 | So 11.08.24 | Heilbronner Höhenweg | #24333 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 09.08.24 | So 11.08.24 | Yoga & Wandern | #24312 | Bergwandern | Plätze frei |
Sa 10.08.24 | Sa 24.08.24 | Im Herzen des Tien-Shan | #24137 | Trekking | Plätze frei |
So 11.08.24 | Fr 16.08.24 | Alpenüberquerung E5 | #24373 | Bergwandern | Plätze frei |
So 11.08.24 | So 25.08.24 | Kilimanjaro -Lemosho Route- | #24163 | Trekking | Anmeldungen vorhanden |
Di 13.08.24 | Mo 19.08.24 | Zermatter Wanderhighlights | #24306 | Bergwandern | Plätze frei |
Mi 14.08.24 | So 18.08.24 | Der Ahrntaler Schmugglerpfad | #24342 | Bergwandern | Plätze frei |
Do 15.08.24 |
So 18.08.24 | Gletscher- & Hochtourenkurs | #24512 | Kurs | Plätze frei |
Fr 16.08.24 |
Di 20.08.24 | Hike & Fly -Mont Blanc- | 24530 | Hike & Fly | Plätze frei |
So 18.08.24 | Do 22.08.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24303 | Hochtour | Plätze frei |
Mo 19.08.24 | Fr 30.08.24 | Berge & Seen im Tien-Shan | #24139 | Trekking | Plätze frei |
Fr 23.08.24 | So 25.08.24 | Heilbronner Höhenweg | #24334 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 23.08.24 | Di 27.08.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24304 | Hochtour | Plätze frei |
So 25.08.24 | So 15.09.24 | Bolivien-Highlights der Salzwüste | #24145 | Trekking | Plätze frei |
So 25.08.24 | Fr 30.08.24 | Alpenüberquerung E5 | #24374 | Bergwandern | Plätze frei |
Mi 28.08.24 | So 01.09.24 | Mt. Blanc & Gran Paradiso | #24305 | Hochtour | Plätze frei |
Sa 31.08.24 | So 15.09.24 | Mt. Meru & Kilimanjaro -Umbwe Route- | #24165 | Trekking | Anmeldungen vorhanden |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Mo 02.09.24 | Fr 06.09.24 | Der Ahrntaler Schmugglerpfad | #24343 | Bergwandern | Plätze frei |
Do 05.09.24 | So 08.09.24 | Gletscher- & Hochtourenkurs | #24513 | Kurs | Plätze frei |
Fr 06.09.24 | So 08.09.24 | Yoga & Wandern | #24313 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 06.09.24 | So 29.09.24 | Shaksgam-Trekking zum K2 BC | #24170 | Trekking | Plätze frei |
Sa 07.09.24 | So 06.10.24 | Himlung Himal 7.126m | #24205 | Expedition | Plätze frei |
So 08.09.24 | Fr 13.09.24 | Alpenüberquerung E5 | #24375 | Bergwandern | Plätze frei |
Fr 13.09.24 | So 15.09.24 | Heilbronner Höhenweg | #24335 | Bergwandern | Plätze frei |
Sa 14.09.24 | So 17.11.24 | #24152 | Trekking | Plätze frei | |
Mi 18.09.24 | So 29.09.24 | Kilimanjaro mit dem MTB | #24161 | Mountainbike | Plätze frei |
Sa 28.09.24 | So 20.10.24 | Mount Shivling 6.543m | #24236 | Expedition | Plätze frei |
Sa 28.09.24 | Sa 05.10.24 | Klettertrekking 'Selvaggio Blu' | #24318 | Klettern & Klettersteigtour | Plätze frei |
Sa 28.09.24 | So 20.10.24 | Mera Peak & Island Peak | #24124 | Expedition | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Sa 05.10.24 | Sa 26.10.24 | Rund um den Dhaulagiri | #24112 | Trekking | Plätze frei |
Sa 05.10.24 | So 27.10.24 | Cholo -ABI- Himal 6.097m | #24233 | Expedition | Plätze frei |
So 06.10.24 | Sa 12.10.24 | Klettertrekking -Slevaggio Blu- | #24319 | Klettertrekking | Plätze frei |
Sa 12.10.24 | Fr 01.11.24 | Rolwaling Durchquerung | #24119 | Trekking | Plätze frei |
So 13.10.24 | So 03.11.24 | Carstensz Pyramide 4.884m | #24222 | Expedition | Anmeldungen vorhanden |
Mo 14.10.24 |
Fr 15.11.24 | Baruntse 7.152 & Mera Peak 6.461 | #24208 | Expedition | Plätze frei |
Mo 14.10.24 | Fr 25.10.24 | Lodge Trekking im Langtang Tal | #24151 | Trekking | Plätze frei |
Sa 19.10.24 | Sa 16.11.24 | Himalaya Abenteuer -Kanchenjunga- | #24122 | Trekking | Plätze frei |
Fr 25.10.24 | So 10.11.24 | Churen Himal Zelt-Trekking | #24154 | Trekking | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Mo 04.11.24 | Fr 29.11.24 | #24114 | Trekking | Plätze frei | |
So 03.11.24 | Fr 22.11.24 | #24106 | Trekking | Plätze frei |
von: | bis: | Tour: | Tournr.: | Tour Art: |
Status: |
Do 26.12.24 | So 12.01.25 | Vulkantrekking in Ecuador | #24143 | Trekking | Plätze frei |
Fr 27.12.24 | So 12.01.25 | Tupungato 6.570m | #24228 | Expedition | Plätze frei |
Fr 27.12.24 | So 12.01.25 | Mt. Kenya & Kilimanjaro -Rongai Route- | #24167 | Trekking | Plätze frei |